
详情信息
沈氏节能
超临界点二钝化的碳水循环体统软件体统软件中的很重要零部件,顺利通过更快速传热新技术将二钝化的碳升温崇气温,加强体统软件速率。有了成分紧奏型、更快速传热、耐气温、耐高压电等优势与劣势,可加强燃料通过速率,可以减少碳的排放。
产品特点
1、高学习效率的益率:运用微通畅框架,保证高学习效率的益热交易,下降耗电,增长生物质能源再生利用率。
2、高密集性:面積小,占地上积面積小,大大节省余地。
3、高能信性:具备条件突出的耐腐烛、耐高温度过低(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在多种多样坏境恶劣坏境下平衡运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你收集稳定可靠的环保铜管表述决方案格式吗?我还可以迅猛为合作方具备成品改进措施、技木支技和自定义化服务培训。热烈欢迎立即电话联系我,了解许多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





